Grasdorfer Schweinerei 2025
2. Grasdorfer Schweinerei
Platz | Name | Verein | Teiler 1 | Teiler 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Jagdmann | SG Itzum | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
2 | Peter Dickel | SG Grasdorf | 1,00 | 1,41 | 2,41 |
3 | Hubert Werner | SG Grasdorf | 1,00 | 2,23 | 3,23 |
4 | Jürgen Caternberg | 1,41 | 2,23 | 3,64 | |
5 | Petra Kohlberg | SG Grasdorf | 1,41 | 3,00 | 4,41 |
6 | Patrick Bußmann | SV Groß Förste | 1,41 | 3,60 | 5,01 |
7 | Olaf Irrgang | 2,00 | 3,60 | 5,60 | |
8 | Frank Kohlberg | SG Grasdorf | 2,23 | 4,12 | 6,35 |
9 | Michael Poggemann | SG Grasdorf | 3,00 | 3,60 | 6,60 |
10 | Christine Poggemann | SG Grasdorf | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
11 | Sigrun Höppner | SG Grasdorf | 3,00 | 4,47 | 7,47 |
12 | Christian Hauck | SV Groß Förste | 3,60 | 4,00 | 7,60 |
13 | Wolfgang Aue | Gödringen | 2,82 | 6,40 | 9,22 |
14 | Jonathan Böttcher | SG Grasdorf | 4,47 | 5,09 | 9,56 |
15 | Markus Maier | SG Grasdorf | 4,47 | 5,38 | 9,85 |
16 | Markus Höppner | SG Grasdorf | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
17 | Mariola Richter | SG Grasdorf | 3,00 | 7,07 | 10,07 |
18 | Herbert Helmke | SV Groß Düngen | 4,00 | 6,08 | 10,08 |
19 | Esther Mitterbauer | SV Groß Düngen | 3,16 | 7,28 | 10,44 |
20 | Iris Böcker | KKS Sehlde | 4,47 | 6,32 | 10,79 |
21 | Hans-Otto Burmester | SG Grasdorf | 5,00 | 5,83 | 10,83 |
22 | Thomas Temme | SG Grasdorf | 4,24 | 7,00 | 11,24 |
23 | Karl Schaper | SG Grasdorf | 5,83 | 6,40 | 12,23 |
24 | Gabi Weisel | 5,00 | 8,48 | 13,48 | |
25 | Kai-Uwe Wulf-Sterr | Marinekameradschaft Hildesheim | 6,40 | 7,28 | 13,68 |
26 | Brigitte Zapf | 4,47 | 10,19 | 14,66 | |
27 | Markus Kühn | KKS Ottbergen | 4,47 | 10,29 | 14,76 |
28 | Uwe Bußmann | SV Groß Förste | 8,06 | 8,06 | 16,12 |
29 | Ilona Werner | SG Grasdorf | 5,65 | 11,40 | 17,05 |
30 | Erhard Salewsky | KKS Sehlde | 2,23 | 15,65 | 17,88 |
31 | Thorsten Unterberg | 3,16 | 14,76 | 17,92 | |
32 | Anja Treumann | SG Grasdorf | 8,24 | 10,04 | 18,28 |
33 | Alexander Stibbe | SV Groß Förste | 9,21 | 9,89 | 19,10 |
34 | Ilja Telman | SV Wilde Bären | 5,09 | 14,42 | 19,51 |
35 | Berthold Wreczycki | Marinekameradschaft Hildesheim | 5,00 | 14,76 | 19,76 |
36 | Dagmar Staar | SV Groß Förste | 1,00 | 18,78 | 19,78 |
37 | Christian Jordan | SV Heinde | 7,21 | 13,00 | 20,21 |
38 | Alexander Köly | SG Grasdorf | 7,21 | 13,03 | 20,24 |
39 | Axel Schneider | KKS Ottbergen | 7,21 | 14,00 | 21,21 |
40 | Roger Kloetzing | SG Grasdorf | 10,63 | 10,63 | 21,26 |
41 | Niklas Unterberg | 6,00 | 16,12 | 22,12 | |
42 | Marion Dubiel-Rollnik | Gödringen | 10,63 | 11,66 | 22,29 |
43 | Isabel Ewert | SG Grasdorf | 11,18 | 11,40 | 22,58 |
44 | Christiana Aschemann | SV Groß Förste | 10,29 | 14,31 | 24,60 |
45 | Thorsten Stibbe | SV Groß Förste | 11,04 | 14,31 | 25,35 |
46 | Andreas Staar | SV Groß Förste | 7,81 | 17,88 | 25,69 |
47 | Ursula Stibbe | SV Groß Förste | 11,18 | 15,52 | 26,70 |
48 | Barbara Bartels | SG Grasdorf | 12,52 | 14,42 | 26,94 |
49 | Florian Bartels | 13,41 | 14,00 | 27,41 | |
50 | Sabine Dammeyer | SV Groß Förste | 7,07 | 20,59 | 27,66 |
51 | Kurt Ewert | SG Grasdorf | 12,00 | 16,03 | 28,03 |
52 | Dietmar Sauer | Marinekameradschaft Hildesheim | 13,60 | 16,97 | 30,57 |
53 | Frank Malinowski | Marinekameradschaft Hildesheim | 15,13 | 17,00 | 32,13 |
54 | Karin Thiel | SV Groß Düngen | 3,00 | 29,15 | 32,15 |
55 | Hans-Jürgen Thiel | SV Groß Düngen | 13,03 | 19,41 | 32,44 |
56 | Sascha Worf | SG Grasdorf | 12,52 | 20,00 | 32,52 |
57 | Silvia Vollmer | SG Grasdorf | 15,81 | 18,02 | 33,83 |
58 | Alexander Telman | SV Wilde Bären | 12,80 | 21,21 | 34,01 |
59 | Klaus Klette | Schützengilde Hoheneggelsen | 15,65 | 21,26 | 36,91 |
60 | Dominik Wille | Harzer Treckerfreunde | 6,70 | 33,13 | 39,83 |
61 | Vanessa Worf | SG Grasdorf | 18,97 | 25,00 | 43,97 |
62 | Holger-Heinz Krämer | SV Groß Förste | 20,00 | 24,02 | 44,02 |
63 | Caren von Wagner | 17,69 | 28,46 | 46,15 | |
64 | Susanne Salewsky | KKS Sehlde | 21,93 | 24,69 | 46,62 |
65 | Nadine Steinhagen | SV Heinde | 22,20 | 26,30 | 48,50 |
66 | Dieter Mrozek | 13,89 | 34,82 | 48,71 | |
67 | Jennifer Herden | FFw Sillium | 21,21 | 28,65 | 49,86 |
68 | Rachel Kremling-Kunze | 18,97 | 31,04 | 50,01 | |
69 | Dietmar Keller | SG Grasdorf | 15,81 | 34,48 | 50,29 |
70 | Michael Ptok | Schützengilde Hoheneggelsen | 20,22 | 33,13 | 53,35 |
71 | Helfried Huch | Marinekameradschaft Hildesheim | 25,00 | 28,84 | 53,84 |
72 | Amon Maier | SG Grasdorf | 26,00 | 27,85 | 53,85 |
73 | Andreas Dammeyer | SV Groß Förste | 25,31 | 29,83 | 55,14 |
74 | Thomas Helms | 17,00 | 39,21 | 56,21 | |
75 | Werner Schmoll | KKS Sehlde | 17,80 | 38,60 | 56,40 |
76 | Wolfgang Höxter | 29,61 | 30,26 | 59,87 | |
77 | Michael Liehr | SV Groß Düngen | 31,01 | 31,32 | 62,33 |
78 | Heinrich Jordan | SV Heinde | 16,55 | 48,76 | 65,31 |
79 | Marco Kunze | 28,42 | 37,48 | 65,90 | |
80 | Patricia Dammeyer | SV Groß Förste | 23,08 | 47,43 | 70,51 |
81 | Oliver Seiwert | 30,61 | 41,01 | 71,62 | |
82 | Markus Michalski | SV Groß Düngen | 34,20 | 38,47 | 72,67 |
83 | Nadine Seelmann | 20,39 | 52,80 | 73,19 | |
84 | Angelika Sauer | Marinekameradschaft Hildesheim | 27,85 | 46,09 | 73,94 |
85 | Annika Piehl | 17,69 | 61,00 | 78,69 | |
86 | Lisa Jordan | SV Heinde | 25,00 | 57,62 | 82,62 |
87 | Klaus Niewiesk | 30,46 | 54,08 | 84,54 | |
88 | Beate Jordan | SV Heinde | 32,31 | 52,39 | 84,70 |
89 | Nils Höffler | Schützengilde Hoheneggelsen | 41,97 | 51,62 | 93,59 |
90 | Daniel Kleber | Schützengilde Hoheneggelsen | 19,20 | 77,52 | 96,72 |
91 | Lilly Sophie Mielke | SV Heinde | 32,00 | 73,02 | 105,02 |
92 | Ricardo Piehl | 55,44 | 55,65 | 111,09 | |
93 | Klaus Behrens | SV Heinde | 32,24 | 79,37 | 111,61 |
94 | Michael Mahler | SG Grasdorf | 40,24 | 77,62 | 117,86 |
95 | Florian Seelmann | 34,92 | 84,00 | 118,92 | |
96 | Lukas Unterberg | 11,18 | 116,21 | 127,39 | |
97 | Celine Ambres Menendez | 42,37 | 86,70 | 129,07 | |
98 | David Telman | SV Wilde Bären | 70,06 | 72,44 | 142,50 |
99 | Achim Eggers | SV Groß Düngen | 51,62 | 91,04 | 142,66 |
100 | Theo Seelmann | SG Grasdorf | 74,52 | 80,28 | 154,80 |
101 | Udo Katz | SV Heinde | 76,16 | 83,16 | 159,32 |
102 | Margret Schan | 108,85 | 112,16 | 221,01 | |
103 | Sylvia Malinowski | Marinekameradschaft Hildesheim | 103,40 | 142,89 | 246,29 |
104 | Gaby Eggers | SV Groß Düngen | 108,90 | 185,39 | 294,29 |
105 | Jonathan Stenzel | SV Heinde | 108,66 | 236,37 | 345,03 |
106 | Tobias Maybaum | SV Heinde | 210,98 | 239,30 | 450,28 |
Grasdorfer Schweinerei 2024
Was für eine Schweinerei in Grasdorf
Das von der Schützengilde Grasdorf unter dem treffenden Namen „Grasdorfer Schweinerei“ veranstaltete Preisschießen war mit 105 Teilnehmern ein voller Erfolg. Unter der Leitung von Michael Poggemann und der Betreuung durch die Standaufsichten wurde der Wettkampf in der Disziplin Luftgewehr sitzend Auflage auf der elektronischen Schießanlage ausgetragen und fand großen Zuspruch. Es konnte täglich zwei Wochen lang jeder ab dem Alter von 12 Jahren teilnehmen.
Die Preisverleihung fand am 22. März im Anschluss an das Schlachteessen statt. An diesem Abend begrüßte der 1. Vorsitzende Achim Bangel 77 Teilnehmer. Der Saal war gut gefüllt, die Stimmung heiter. Lars Bode, Fleischermeister aus Leidenschaft und im Landkreis Hildesheim der einzige Betrieb, der noch selbst schlachtet, lieferte seine Schlachteplatten vom beliebten Ambergauer Strohschwein und erntete von den Gästen ein Lob nach dem anderen.
Wirklich jeder ließ es sich schmecken. Sämtliche ausgelobten Preise der „Grasdorfer Schweinerei“ wurden ebenfalls von Fleischermeister Lars Bode aus Bockenem bezogen, der auf die traditionelle handwerkliche Herstellung von Fleisch- und Wurstspezialitäten setzt. So ging als 1. Preis ein Gutschein der Landfleischerei im Wert von 250 Euro an Peter Dickel, als 2. Preis ein Gutschein in Höhe von 150 Euro an Herbert Helmke und als 3. Preis ein Gutschein über 100 Euro an Hubert Werner. Alle weiteren Platzierungen erhielten Fleisch- und Wurstpreise. Jeder der 105 Teilnehmer erhielt einen Preis. Schießsportleiter und Initiator des Schweinepreisschießens Michael Poggemann gratulierte auch den angetretenen Mannschaften und prämierte als Mannschaften mit den meisten Teilnehmern auf Platz 1 den Schützenverein von 1951 e.V. Groß Förste mit 11 Teilnehmern, auf Platz 2 den Schützenverein Heinde von 1979 e.V. mit 10 Teilnehmern und auf Platz 3 den Schützenverein Groß Düngen e.V. mit 9 Teilnehmern.
Über den 1. Preis der Tombola-Verlosung, einen großen Präsentkorb voller Wurstspezialitäten, freute sich Frank Malinowski von der Marinekameradschaft Hildesheim und Umgebung von 1910.
Die Begeisterung und die vielen Nachfragen lassen auf eine Fortsetzung der „Grasdorfer Schweinerei“ hoffen.

