3. Grasdorfer Schweinerei

Platz Name Verein Teiler 1 Teiler 2 Total
1 Hans-Otto Burmester SV Groß Düngen 1,00 1,00 2,00
2 Peter Dickel SG Grasdorf 0,00 3,60 3,60
3 Michael Poggemann SG Grasdorf 2,23 2,23 4,46
4 Ilona Werner SV Groß Förste 2,23 2,82 5,05
5 Olaf Irrgang SG Grasdorf 2,23 3,60 5,83
5 Hubert Werner SV Groß Förste 2,23 3,60 5,83
7 Gabriele Scheffel SG Zellerfeld 3,00 3,16 6,16
8 Volker Urbainczyk SG Zellerfeld 2,23 4,24 6,47
9 Hubert Lübbers KKS Ottbergen 3,00 4,12 7,12
10 Michael Ptok Schützengilde Hoheneggelsen 2,23 5,00 7,23
11 Esther Mitterbauer SV Groß Düngen 3,60 4,24 7,84
12 Alexander Köly SV Groß Düngen 2,00 6,08 8,08
13 Christiana Aschemann SV Groß Förste 1,41 7,07 8,48
14 Herbert Helmke SV Groß Düngen 3,16 5,38 8,54
15 Jens Anger Bürger 3,60 5,00 8,60
15 Thomas Scheffel SG Zellerfeld 3,60 5,00 8,60
17 Hans-Joachim Jagdmann KKS Ottbergen 3,16 5,83 8,99
18 Frank Kohlberg SG Grasdorf 4,24 5,00 9,24
18 Roger Kloetzing SG Grasdorf 4,24 5,00 9,24
20 Christine Poggemann SG Grasdorf 5,00 5,09 10,09
20 Petra Kohlberg SG Grasdorf 5,00 5,09 10,09
22 Martina Boeksch KKS Bodenburg 3,16 7,00 10,16
23 Jürgen Caternberg SG Grasdorf 5,00 5,38 10,38
24 Bastian Boeksch KKS Bodenburg 3,60 8,60 12,20
25 Rachel Kremling-Kunze SG Grasdorf 5,00 7,21 12,21
26 Marco Kunze SG Grasdorf 5,65 6,70 12,35
27 Carola Maier Bürger 5,65 7,00 12,65
28 Ursula Urbainczyk SG Zellerfeld 5,38 8,60 13,98
29 Michael Müller SV Heinde 6,32 8,06 14,38
30 Sascha Worf SG Grasdorf 6,40 8,06 14,46
31 Burkhard Günter SV Groß Düngen 4,24 11,04 15,28
32 Sigrun Höppner SV Groß Düngen 3,60 11,70 15,30
33 Dietmar Sauer Marinekameradschaft Hildesheim 7,28 8,60 15,88
34 Frank-Michael Sieling SG Grasdorf 6,70 9,43 16,13
35 Kai-Uwe Wulf-Sterr Marinekameradschaft Hildesheim 8,06 8,54 16,60
36 Gabi Weisel SV Groß Düngen 7,07 10,44 17,51
37 Thomas Temme SG Grasdorf 7,21 10,81 18,02
38 Daniel Kleber Schützengilde Hoheneggelsen 8,06 10,29 18,35
39 Phil Bonse Bürger 7,00 11,40 18,40
40 Sonja Homuth SV Hubertus Groß Lafferde 9,05 9,43 18,48
41 Sabine Dammeyer SV Groß Förste 8,54 10,77 19,31
42 Jürgen Büge SG Grasdorf 7,00 13,03 20,03
43 Markus Michalski SV Groß Düngen 5,09 15,65 20,74
44 Uwe Borchers TTC Heersum 9,84 11,00 20,84
45 Karl Schaper SG Grasdorf 10,44 10,77 21,21
46 Vanessa Rutsatz Bürger 9,00 13,00 22,00
47 Tina Anger Bürger 5,09 18,00 23,09
48 Jennifer Bußmann SV Groß Förste 4,47 18,86 23,33
49 Tobias Hilgendorf SV Groß Düngen 10,00 14,00 24,00
50 Kurt Ewert SG Grasdorf 9,21 14,86 24,07
51 Jonathan Böttcher SG Grasdorf 10,04 14,14 24,18
52 Dietmar Keller SG Grasdorf 12,08 12,16 24,24
53 Markus Höppner SV Groß Düngen 11,18 13,15 24,33
54 Achim Fink KKS Bodenburg 10,29 14,42 24,71
55 Emily Hoppe WSV Clausthal Zellerfeld 4,12 22,47 26,59
56 Frank Malinowski Marinekameradschaft Hildesheim 9,21 17,72 26,93
57 Florian Bartels SG Grasdorf 10,63 16,55 27,18
58 Dirk Hellmann SV Groß Förste 13,00 14,21 27,21
59 Udo Katz SV Heinde 7,28 20,00 27,28
60 Helfried Huch Marinekameradschaft Hildesheim 13,41 14,76 28,17
61 Thorsten Stibbe SV Groß Förste 14,14 14,14 28,28
62 Florian Bock Bürger 13,00 16,12 29,12
63 Alexander Stibbe SV Groß Förste 10,04 19,72 29,76
64 Achim Bangel SG Grasdorf 14,31 16,12 30,43
65 Michael Liehr SV Groß Düngen 7,81 23,43 31,24
66 Simone Finke Horrido Ingeln 6,08 26,68 32,76
67 Ines Breitenherdt Horrido Ingeln 13,60 20,09 33,69
68 Katharina Marheineke SV Groß Düngen 16,64 18,00 34,64
69 Peter Wiest SG Grasdorf 16,97 18,35 35,32
70 Uwe Bußmann SV Groß Förste 17,46 18,60 36,06
71 Vanessa Worf SG Grasdorf 12,08 24,20 36,28
72 Wilko Finke Horrido Ingeln 17,72 18,86 36,58
73 Dagmar Staar SV Groß Förste 18,11 19,92 38,03
74 Markus Maier SG Grasdorf 15,81 22,80 38,61
75 Michael Jürgens SG Zellerfeld 17,72 22,84 40,56
76 Ansgar Debertin TTC Heersum 17,80 23,76 41,56
77 Beate Jordan SV Heinde 15,81 26,41 42,22
78 Tim Hoffmann Bürger 19,31 26,01 45,32
79 Petra Steinmetz Bürger 5,38 40,52 45,90
80 Nicole Sander Horrido Ingeln 4,24 42,01 46,25
81 Christian Jordan SV Heinde 18,43 30,00 48,43
82 Jutta Gross SV Groß Förste 12,64 36,61 49,25
83 Siegfried Scholz SV Groß Förste 23,00 27,78 50,78
84 Nele Breitenherdt Horrido Ingeln 24,73 27,16 51,89
85 Ursula Stibbe SV Groß Förste 19,92 32,20 52,12
86 Leia Hoffmann SG Grasdorf 15,00 38,01 53,01
87 Wilhelm Weymann TTC Heersum 23,02 32,55 55,57
88 Andreas Staar SV Groß Förste 22,80 35,11 57,91
89 Günter Kozber SG Grasdorf 16,40 41,78 58,18
90 Patricia Dammeyer SV Groß Förste 25,94 33,12 59,06
91 Berthold Wreczycki Marinekameradschaft Hildesheim 26,47 33,83 60,30
92 Falk-Olaf Hoppe Bürger 24,33 36,05 60,38
93 Luke Hoffmann SG Grasdorf 12,36 49,09 61,45
94 Tanja Lührs SV Groß Förste 23,25 38,27 61,52
95 Klaus-Dieter Albe Schützengilde Hoheneggelsen 14,14 47,75 61,89
96 Andreas Dammeyer SV Groß Förste 31,95 32,31 64,26
97 Andre Breitenherdt Horrido Ingeln 32,64 32,89 65,53
98 Andre Roy Schützengilde Hoheneggelsen 28,01 37,80 65,81
99 Heinrich Jordan SV Heinde 28,17 43,73 71,90
100 Mario Behnke TTC Heersum 32,55 41,01 73,56
101 Frederic Dammeyer SV Groß Förste 34,88 40,80 75,68
102 Angelika Sauer Marinekameradschaft Hildesheim 26,40 50,00 76,40
103 Michael Mahler KKS Hasede 34,00 44,04 78,04
104 Manfred Morgener 29,20 54,14 83,34
105 Monika Göbhardt SG Zellerfeld 22,13 66,18 88,31
106 Jürgen Steinmetz Bürger 22,20 68,54 90,74
107 Katrin Steinmetz Bürger 43,56 51,62 95,18
108 Lisa Jordan SV Heinde 52,40 52,69 105,09
109 Bernhard Becker KKS Hasede 62,17 63,89 126,06
110 Sylvia Malinowski Marinekameradschaft Hildesheim 54,14 73,68 127,82
111 Claudia Maaß 57,07 71,44 128,51
112 Anja Katz SV Heinde 20,22 109,76 129,98
113 Hartmut Göbhardt SG Zellerfeld 30,41 107,29 137,70
114 Uwe Klokow Horrido Ingeln 66,61 78,00 144,61
115 Andrea Schütte SV Heinde 115,31 131,02 246,33
116 Tobias Maybaum SV Heinde 124,08 183,20 307,28

Grasdorfer Schweinerei 2025

Was für eine Schweinerei in Grasdorf

Das von der Schützengilde Grasdorf unter dem treffenden Namen „Grasdorfer Schweinerei“ veranstaltete Preisschießen war mit 105 Teilnehmern ein voller Erfolg. Unter der Leitung von Michael Poggemann und der Betreuung durch die Standaufsichten wurde der Wettkampf in der Disziplin Luftgewehr sitzend Auflage auf der elektronischen Schießanlage ausgetragen und fand großen Zuspruch. Es konnte täglich zwei Wochen lang jeder ab dem Alter von 12 Jahren teilnehmen.
Die Preisverleihung fand am 22. März im Anschluss an das Schlachteessen statt. An diesem Abend begrüßte der 1. Vorsitzende Achim Bangel 77 Teilnehmer. Der Saal war gut gefüllt, die Stimmung heiter. Lars Bode, Fleischermeister aus Leidenschaft und im Landkreis Hildesheim der einzige Betrieb, der noch selbst schlachtet, lieferte seine Schlachteplatten vom beliebten Ambergauer Strohschwein und erntete von den Gästen ein Lob nach dem anderen.

Wirklich jeder ließ es sich schmecken. Sämtliche ausgelobten Preise der „Grasdorfer Schweinerei“ wurden ebenfalls von Fleischermeister Lars Bode aus Bockenem bezogen, der auf die traditionelle handwerkliche Herstellung von Fleisch- und Wurstspezialitäten setzt. So ging als 1. Preis ein Gutschein der Landfleischerei im Wert von 250 Euro an Peter Dickel, als 2. Preis ein Gutschein in Höhe von 150 Euro an Herbert Helmke und als 3. Preis ein Gutschein über 100 Euro an Hubert Werner. Alle weiteren Platzierungen erhielten Fleisch- und Wurstpreise. Jeder der 105 Teilnehmer erhielt einen Preis. Schießsportleiter und Initiator des Schweinepreisschießens Michael Poggemann gratulierte auch den angetretenen Mannschaften und prämierte als Mannschaften mit den meisten Teilnehmern auf Platz 1 den Schützenverein von 1951 e.V. Groß Förste mit 11 Teilnehmern, auf Platz 2 den Schützenverein Heinde von 1979 e.V. mit 10 Teilnehmern und auf Platz 3 den Schützenverein Groß Düngen e.V. mit 9 Teilnehmern.

Über den 1. Preis der Tombola-Verlosung, einen großen Präsentkorb voller Wurstspezialitäten, freute sich Frank Malinowski von der Marinekameradschaft Hildesheim und Umgebung von 1910.

Die Begeisterung und die vielen Nachfragen lassen auf eine Fortsetzung der „Grasdorfer Schweinerei“ hoffen.

2. Grasdorfer Schweinerei

Platz Name Verein Teiler 1 Teiler 2 Total
1 Hans-Joachim Jagdmann SG Itzum 0,00 2,00 2,00
2 Peter Dickel SG Grasdorf 1,00 1,41 2,41
3 Hubert Werner SG Grasdorf 1,00 2,23 3,23
4 Jürgen Caternberg 1,41 2,23 3,64
5 Petra Kohlberg SG Grasdorf 1,41 3,00 4,41
6 Patrick Bußmann SV Groß Förste 1,41 3,60 5,01
7 Olaf Irrgang 2,00 3,60 5,60
8 Frank Kohlberg SG Grasdorf 2,23 4,12 6,35
9 Michael Poggemann SG Grasdorf 3,00 3,60 6,60
10 Christine Poggemann SG Grasdorf 2,00 5,00 7,00
11 Sigrun Höppner SG Grasdorf 3,00 4,47 7,47
12 Christian Hauck SV Groß Förste 3,60 4,00 7,60
13 Wolfgang Aue Gödringen 2,82 6,40 9,22
14 Jonathan Böttcher SG Grasdorf 4,47 5,09 9,56
15 Markus Maier SG Grasdorf 4,47 5,38 9,85
16 Markus Höppner SG Grasdorf 5,00 5,00 10,00
17 Mariola Richter SG Grasdorf 3,00 7,07 10,07
18 Herbert Helmke SV Groß Düngen 4,00 6,08 10,08
19 Esther Mitterbauer SV Groß Düngen 3,16 7,28 10,44
20 Iris Böker 4,47 6,32 10,79
21 Hans-Otto Burmester SG Grasdorf 5,00 5,83 10,83
22 Thomas Temme SG Grasdorf 4,24 7,00 11,24
23 Karl Schaper SG Grasdorf 5,83 6,40 12,23
24 Gabi Weisel 5,00 8,48 13,48
25 Kai-Uwe Wulf-Sterr Marinekameradschaft Hildesheim 6,40 7,28 13,68
26 Brigitte Zapf 4,47 10,19 14,66
27 Markus Kühn KKS Ottbergen 4,47 10,29 14,76
28 Uwe Bußmann 8,06 8,06 16,12
29 Ilona Werner SG Grasdorf 5,65 11,40 17,05
30 Erhard Salewsky 2,23 15,65 17,88
31 Thorsten Unterberg 3,16 14,76 17,92
32 Anja Treumann SG Grasdorf 8,24 10,04 18,28
33 Alexander Stibbe SV Groß Förste 9,21 9,89 19,10
34 Ilja Telman SV Wilde Bären 5,09 14,42 19,51
35 Berthold Wreczycki Marinekameradschaft Hildesheim 5,00 14,76 19,76
36 Dagmar Staar SV Groß Förste 1,00 18,78 19,78
37 Christian Jordan SV Heinde 7,21 13,00 20,21
38 Alexander Köly SG Grasdorf 7,21 13,03 20,24
39 Axel Schneider KKS Ottbergen 7,21 14,00 21,21
40 Roger Kloetzing SG Grasdorf 10,63 10,63 21,26
41 Niklas Unterberg 6,00 16,12 22,12
42 Marion Dubiel-Rollnik SG Grasdorf 10,63 11,66 22,29
43 Isabel Ewert SG Grasdorf 11,18 11,40 22,58
44 Christiana Aschemann SV Groß Förste 10,29 14,31 24,60
45 Thorsten Stibbe SV Groß Förste 11,04 14,31 25,35
46 Andreas Staar SV Groß Förste 7,81 17,88 25,69
47 Ursula Stibbe SV Groß Förste 11,18 15,52 26,70
48 Barbara Bartels SG Grasdorf 12,52 14,42 26,94
49 Florian Bartels 13,41 14,00 27,41
50 Sabine Dammeyer SV Groß Förste 7,07 20,59 27,66
51 Kurt Ewert SG Grasdorf 12,00 16,03 28,03
52 Dietmar Sauer Marinekameradschaft Hildesheim 13,60 16,97 30,57
53 Frank Malinowski Marinekameradschaft Hildesheim 15,13 17,00 32,13
54 Karin Thiel SV Groß Düngen 3,00 29,15 32,15
55 Hans-Jürgen Thiel SV Groß Düngen 13,03 19,41 32,44
56 Sascha Worf SG Grasdorf 12,52 20,00 32,52
57 Silvia Vollmer SG Grasdorf 15,81 18,02 33,83
58 Alexander Telman SV Wilde Bären 12,80 21,21 34,01
59 Klaus Klette Schützengilde Hoheneggelsen 15,65 21,26 36,91
60 Dominik Wille Harzer Treckerfreunde 6,70 33,13 39,83
61 Vanessa Worf SG Grasdorf 18,97 25,00 43,97
62 Holger-Heinz Krämer SV Groß Förste 20,00 24,02 44,02
63 Caren von Wagner 17,69 28,46 46,15
64 Susanne Salewsky KKS Sehlde 21,93 24,69 46,62
65 Nadine Steinhagen SV Heinde 22,20 26,30 48,50
66 Dieter Mrozek 13,89 34,82 48,71
67 Jennifer Herden FFw Sillium 21,21 28,65 49,86
68 Rachel Kremling-Kunze 18,97 31,04 50,01
69 Dietmar Keller SG Grasdorf 15,81 34,48 50,29
70 Michael Ptok Schützengilde Hoheneggelsen 20,22 33,13 53,35
71 Helfried Huch Marinekameradschaft Hildesheim 25,00 28,84 53,84
72 Amon Maier SG Grasdorf 26,00 27,85 53,85
73 Andreas Dammeyer SV Groß Förste 25,31 29,83 55,14
74 Thomas Helms 17,00 39,21 56,21
75 Werner Schmoll KKS Sehlde 17,80 38,60 56,40
76 Wolfgang Höxter 29,61 30,26 59,87
77 Michael Liehr SV Groß Düngen 31,01 31,32 62,33
78 Heinrich Jordan SV Heinde 16,55 48,76 65,31
79 Marco Kunze 28,42 37,48 65,90
80 Patricia Dammeyer SV Groß Förste 23,08 47,43 70,51
81 Oliver Seiwert 30,61 41,01 71,62
82 Markus Michalski SV Groß Düngen 34,20 38,47 72,67
83 Nadine Seelmann 20,39 52,80 73,19
84 Angelika Sauer Marinekameradschaft Hildesheim 27,85 46,09 73,94
85 Annika Piehl 17,69 61,00 78,69
86 Lisa Jordan SV Heinde 25,00 57,62 82,62
87 Klaus Niewiesk 30,46 54,08 84,54
88 Beate Jordan SV Heinde 32,31 52,39 84,70
89 Nils Höffler Schützengilde Hoheneggelsen 41,97 51,62 93,59
90 Daniel Kleber Schützengilde Hoheneggelsen 19,20 77,52 96,72
91 Lilly Sophie Mielke SV Heinde 32,00 73,02 105,02
92 Ricardo Piehl 55,44 55,65 111,09
93 Klaus Behrens SV Heinde 32,24 79,37 111,61
94 Michael Mahler SG Grasdorf 40,24 77,62 117,86
95 Florian Seelmann 34,92 84,00 118,92
96 Lukas Unterberg 11,18 116,21 127,39
97 Celine Ambres Menendez 42,37 86,70 129,07
98 David Telman SV Wilde Bären 70,06 72,44 142,50
99 Achim Eggers SV Groß Düngen 51,62 91,04 142,66
100 Theo Seelmann 74,52 80,28 154,80
101 Udo Katz SV Heinde 76,16 83,16 159,32
102 Margret Schan 108,85 112,16 221,01
103 Sylvia Malinowski Marinekameradschaft Hildesheim 103,40 142,89 246,29
104 Gaby Eggers SV Groß Düngen 108,90 185,39 294,29
105 Jonathan Stenzel SV Heinde 108,66 236,37 345,03
106 Tobias Maybaum SV Heinde 210,98 239,30 450,28
Herbert Helmke, Peter Dickel, Hubert Werner, Michael Poggemann
grasdorfer-schweinerei-2024-2
Frank Malinowski